Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Guayanilla | Municipio de Trujillo Alto |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,803.00 | $14,588.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Edgardo Arlequín Vélez | $7,700.00 José Luis Cruz Cruz |
| Población | 21,581 habitantes | 74,842 habitantes |
| Empleo total | 4,400 habitantes | 25,400 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 21.60 % | 7.90 % |
| Nivel de pobreza | 53.00 % | 29.80 % |
| Deuda per cápita | $717.25 | $732.26 |
| Superávit/Déficit | $-2,659,120.00 | $-5,970,727.00 |
| Presupuesto | $10,029,364.00 | $26,369,243.00 |
| Fondos federales | $1,282,005.01 | $6,394,583.00 |
| Ingreso IVU | $1,118,234.00 | $3,506,099.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.