Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Toa Alta | Municipio de Juana Díaz |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $11,055.00 | $7,928.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Clemente "Chito" Agosto | $7,500.00 Ramón Antonio Hernández Torres |
Población | 74,066 habitantes | 50,747 habitantes |
Empleo total | 23,500 habitantes | 13,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 9.30 % | 16.30 % |
Nivel de pobreza | 35.20 % | 53.10 % |
Deuda per cápita | $425.03 | $400.75 |
Superávit/Déficit | $-416,777.00 | |
Presupuesto | $17,723,284.00 | $16,760,709.00 |
Fondos federales | $8,751,957.00 | |
Ingreso IVU | $2,777,205.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.