Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Salinas | Municipio de Utuado |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,944.00 | $6,775.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Karilyn Bonilla Colón | $4,000.00 Ernesto Irizarry |
Población | 31,078 habitantes | 33,149 habitantes |
Empleo total | 6,190 habitantes | 5,800 habitantes |
Tasa de Desempleo | 26.30 % | 18.50 % |
Nivel de pobreza | 58.30 % | 55.80 % |
Deuda per cápita | $565.35 | $275.45 |
Superávit/Déficit | $-1,802,022.00 | $-2,589,615.00 |
Presupuesto | $12,246,699.00 | $11,658,827.00 |
Fondos federales | $990,787.10 | $6,833,482.00 |
Ingreso IVU | $1,579,736.00 | $1,484,106.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.