Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Dorado | Municipio de Cidra |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $14,687.00 | $10,175.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Carlos López Rivera | $6,000.00 Javier Carrasquillo Cruz |
Población | 38,165 habitantes | 43,480 habitantes |
Empleo total | 11,500 habitantes | 14,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 9.00 % | 11.90 % |
Nivel de pobreza | 35.80 % | 38.90 % |
Deuda per cápita | $1,875.09 | $666.17 |
Superávit/Déficit | $3,899,634.00 | $-1,787,662.00 |
Presupuesto | $20,772,556.00 | $20,807,173.00 |
Fondos federales | $6,398,718.48 | |
Ingreso IVU | $3,934,427.00 | $1,819,065.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.