Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Camuy | Municipio de Jayuya |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,368.00 | $6,976.00 |
Sueldo alcalde | $5,000.00 Edwin García Feliciano | $5,000.00 Jorge Luis González Otero |
Población | 35,159 habitantes | 16,642 habitantes |
Empleo total | 8,300 habitantes | 3,490 habitantes |
Tasa de Desempleo | 14.70 % | 17.60 % |
Nivel de pobreza | 44.70 % | 51.70 % |
Deuda per cápita | $336.41 | $776.48 |
Superávit/Déficit | $-502,645.00 | $6,145.00 |
Presupuesto | $12,522,385.00 | $8,614,723.00 |
Fondos federales | $510,012.74 | |
Ingreso IVU | $2,455,073.00 | $1,179,737.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.