Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Camuy | Municipio de Juncos |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,368.00 | $8,968.00 |
Sueldo alcalde | $5,000.00 Edwin García Feliciano | $7,000.00 Alfredo Alejandro Carrión |
Población | 35,159 habitantes | 40,290 habitantes |
Empleo total | 8,300 habitantes | 10,600 habitantes |
Tasa de Desempleo | 14.70 % | 15.40 % |
Nivel de pobreza | 44.70 % | 46.30 % |
Deuda per cápita | $336.41 | $1,119.44 |
Superávit/Déficit | $-502,645.00 | $-8,752,858.00 |
Presupuesto | $12,522,385.00 | $31,676,547.00 |
Fondos federales | ||
Ingreso IVU | $2,455,073.00 | $1,394,816.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.