Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Maricao | Municipio de San Sebastián |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $5,327.00 | $6,456.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Gilberto Pérez Valentín | $7,000.00 Javier D. Jiménez Pérez |
| Población | 6,276 habitantes | 42,430 habitantes |
| Empleo total | 1,570 habitantes | 8,600 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 20.90 % | 22.90 % |
| Nivel de pobreza | 56.40 % | 55.20 % |
| Deuda per cápita | $1,590.18 | $569.56 |
| Superávit/Déficit | $-3,460,590.00 | $6,319,538.00 |
| Presupuesto | $5,827,247.00 | $16,762,496.00 |
| Fondos federales | $642,776.48 | $1,683,592.00 |
| Ingreso IVU | $1,602,415.00 | $2,578,159.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.