Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Dorado | Municipio de Carolina |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $14,687.00 | $13,740.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Carlos López Rivera | $8,200.00 José Carlos Aponte Dalmau |
| Población | 38,165 habitantes | 176,762 habitantes |
| Empleo total | 11,500 habitantes | 57,700 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 9.00 % | 9.80 % |
| Nivel de pobreza | 35.80 % | 30.00 % |
| Deuda per cápita | $1,875.09 | $2,196.45 |
| Superávit/Déficit | $3,899,634.00 | $15,573,709.00 |
| Presupuesto | $20,772,556.00 | $100,631,504.00 |
| Fondos federales | $6,398,718.48 | $26,539,922.00 |
| Ingreso IVU | $3,934,427.00 | $23,378,949.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.