Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Camuy | Municipio de Las Piedras |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,368.00 | $9,078.00 |
| Sueldo alcalde | $5,000.00 Edwin García Feliciano | $5,000.00 Miguel A. López Rivera |
| Población | 35,159 habitantes | 38,675 habitantes |
| Empleo total | 8,300 habitantes | 9,600 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 14.70 % | 16.20 % |
| Nivel de pobreza | 44.70 % | 49.00 % |
| Deuda per cápita | $336.41 | $697.48 |
| Superávit/Déficit | $-502,645.00 | $-8,029,630.00 |
| Presupuesto | $12,522,385.00 | $15,619,133.00 |
| Fondos federales | $1,945,772.10 | |
| Ingreso IVU | $2,455,073.00 | $1,071,849.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.