Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Camuy | Municipio de Maricao |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,368.00 | $5,327.00 |
| Sueldo alcalde | $5,000.00 Edwin García Feliciano | $0.00 Gilberto Pérez Valentín |
| Población | 35,159 habitantes | 6,276 habitantes |
| Empleo total | 8,300 habitantes | 1,570 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 14.70 % | 20.90 % |
| Nivel de pobreza | 44.70 % | 56.40 % |
| Deuda per cápita | $336.41 | $1,590.18 |
| Superávit/Déficit | $-502,645.00 | $-3,460,590.00 |
| Presupuesto | $12,522,385.00 | $5,827,247.00 |
| Fondos federales | $642,776.48 | |
| Ingreso IVU | $2,455,073.00 | $1,602,415.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.