Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Vega Baja | Municipio de Vega Alta |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,053.00 | $6,775.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Marcos Cruz Molina | $8,000.00 Isabelo "Chabelo" Molina Hernández |
Población | 59,662 habitantes | 39,951 habitantes |
Empleo total | 12,000 habitantes | 8,600 habitantes |
Tasa de Desempleo | 16.00 % | 13.80 % |
Nivel de pobreza | 50.60 % | 50.60 % |
Deuda per cápita | $750.90 | $641.21 |
Superávit/Déficit | $1,539,296.00 | $3,380,354.00 |
Presupuesto | $19,178,519.00 | $17,217,340.00 |
Fondos federales | $2,619,544.00 | $1,184,318.00 |
Ingreso IVU | $3,021,923.00 | $2,249,908.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.