Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Utuado | Municipio de Juana Díaz |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,775.00 | $7,928.00 |
| Sueldo alcalde | $4,000.00 Ernesto Irizarry | $7,500.00 Ramón Antonio Hernández Torres |
| Población | 33,149 habitantes | 50,747 habitantes |
| Empleo total | 5,800 habitantes | 13,200 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 18.50 % | 16.30 % |
| Nivel de pobreza | 55.80 % | 53.10 % |
| Deuda per cápita | $275.45 | $400.75 |
| Superávit/Déficit | $-2,589,615.00 | $-416,777.00 |
| Presupuesto | $11,658,827.00 | $16,760,709.00 |
| Fondos federales | $6,833,482.00 | $8,751,957.00 |
| Ingreso IVU | $1,484,106.00 | $2,777,205.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.