Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Camuy | Municipio de Moca |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,368.00 | $6,906.00 |
| Sueldo alcalde | $5,000.00 Edwin García Feliciano | $6,000.00 José E. Avilés Santiago |
| Población | 35,159 habitantes | 40,109 habitantes |
| Empleo total | 8,300 habitantes | 8,900 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 14.70 % | 18.30 % |
| Nivel de pobreza | 44.70 % | 52.80 % |
| Deuda per cápita | $336.41 | $388.44 |
| Superávit/Déficit | $-502,645.00 | $157,481.00 |
| Presupuesto | $12,522,385.00 | $13,801,741.00 |
| Fondos federales | $1,010,441.48 | |
| Ingreso IVU | $2,455,073.00 | $1,670,790.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.