Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Salinas | Municipio de Carolina |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,944.00 | $13,740.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Karilyn Bonilla Colón | $8,200.00 José Carlos Aponte Dalmau |
Población | 31,078 habitantes | 176,762 habitantes |
Empleo total | 6,190 habitantes | 57,700 habitantes |
Tasa de Desempleo | 26.30 % | 9.80 % |
Nivel de pobreza | 58.30 % | 30.00 % |
Deuda per cápita | $565.35 | $2,196.45 |
Superávit/Déficit | $-1,802,022.00 | $15,573,709.00 |
Presupuesto | $12,246,699.00 | $100,631,504.00 |
Fondos federales | $990,787.10 | $26,539,922.00 |
Ingreso IVU | $1,579,736.00 | $23,378,949.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.