Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Hatillo | Municipio de Cayey |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,934.00 | $9,633.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 José Ángel Rodríguez Cruz | $10,000.00 Rolando Ortiz Velázquez |
| Población | 41,953 habitantes | 48,119 habitantes |
| Empleo total | 11,100 habitantes | 14,400 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 16.10 % | 12.60 % |
| Nivel de pobreza | 46.10 % | 39.00 % |
| Deuda per cápita | $348.02 | $999.86 |
| Superávit/Déficit | $647,062.00 | $12,359,606.00 |
| Presupuesto | $20,899,333.00 | $30,447,126.00 |
| Fondos federales | $1,684,890.10 | $11,048,271.00 |
| Ingreso IVU | $5,918,776.00 | $4,850,765.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.