Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Maunabo | Municipio de Barranquitas |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,366.00 | $6,588.00 |
| Sueldo alcalde | $4,500.00 Jorge Luis Márquez Pérez | $0.00 Francisco "Paco" López López |
| Población | 12,225 habitantes | 30,318 habitantes |
| Empleo total | 2,500 habitantes | 6,400 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 21.40 % | 15.70 % |
| Nivel de pobreza | 56.20 % | 58.30 % |
| Deuda per cápita | $1,152.15 | $251.27 |
| Superávit/Déficit | $-1,939,751.00 | $11,728,829.00 |
| Presupuesto | $9,068,466.00 | $10,273,932.00 |
| Fondos federales | $831,777.02 | $1,345,770.00 |
| Ingreso IVU | $989,333.00 | $572,788.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.