Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Vega Alta | Municipio de Barranquitas |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,775.00 | $6,588.00 |
| Sueldo alcalde | $8,000.00 Isabelo "Chabelo" Molina Hernández | $0.00 Francisco "Paco" López López |
| Población | 39,951 habitantes | 30,318 habitantes |
| Empleo total | 8,600 habitantes | 6,400 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 13.80 % | 15.70 % |
| Nivel de pobreza | 50.60 % | 58.30 % |
| Deuda per cápita | $641.21 | $251.27 |
| Superávit/Déficit | $3,380,354.00 | $11,728,829.00 |
| Presupuesto | $17,217,340.00 | $10,273,932.00 |
| Fondos federales | $1,184,318.00 | $1,345,770.00 |
| Ingreso IVU | $2,249,908.00 | $572,788.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.