Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Trujillo Alto | Municipio de Cabo Rojo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $14,588.00 | $8,999.00 |
Sueldo alcalde | $7,700.00 José Luis Cruz Cruz | $7,500.00 Roberto Ramírez Kurtz |
Población | 74,842 habitantes | 50,917 habitantes |
Empleo total | 25,400 habitantes | 12,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 7.90 % | 17.10 % |
Nivel de pobreza | 29.80 % | 49.30 % |
Deuda per cápita | $732.26 | $728.60 |
Superávit/Déficit | $-5,970,727.00 | $-3,231,736.00 |
Presupuesto | $26,369,243.00 | $21,852,211.00 |
Fondos federales | $6,394,583.00 | $1,301,334.53 |
Ingreso IVU | $3,506,099.00 | $2,673,039.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.