Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Santa Isabel | Municipio de Aguadilla |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,530.00 | $7,908.00 |
| Sueldo alcalde | $7,500.00 Enrique "Quique" Questell Alvarado | $0.00 Carlos Méndez Martínez |
| Población | 23,274 habitantes | 60,949 habitantes |
| Empleo total | 8,000 habitantes | 12,700 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 19.70 % | 16.30 % |
| Nivel de pobreza | 49.00 % | 49.50 % |
| Deuda per cápita | $1,015.87 | $1,392.11 |
| Superávit/Déficit | $10,581,774.00 | |
| Presupuesto | $10,794,087.00 | $28,879,336.00 |
| Fondos federales | $8,125,495.00 | |
| Ingreso IVU | $2,440,028.00 | $4,300,571.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.