Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Cayey | Municipio de Vega Baja |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,633.00 | $9,053.00 |
| Sueldo alcalde | $10,000.00 Rolando Ortiz Velázquez | $7,000.00 Marcos Cruz Molina |
| Población | 48,119 habitantes | 59,662 habitantes |
| Empleo total | 14,400 habitantes | 12,000 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 12.60 % | 16.00 % |
| Nivel de pobreza | 39.00 % | 50.60 % |
| Deuda per cápita | $999.86 | $750.90 |
| Superávit/Déficit | $12,359,606.00 | $1,539,296.00 |
| Presupuesto | $30,447,126.00 | $19,178,519.00 |
| Fondos federales | $11,048,271.00 | $2,619,544.00 |
| Ingreso IVU | $4,850,765.00 | $3,021,923.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.