Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Camuy | Municipio de Ponce |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,368.00 | $9,545.00 |
Sueldo alcalde | $5,000.00 Edwin García Feliciano | $8,708.32 María Eloisa Meléndez Altieri |
Población | 35,159 habitantes | 166,327 habitantes |
Empleo total | 8,300 habitantes | 41,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 14.70 % | 15.30 % |
Nivel de pobreza | 44.70 % | 50.90 % |
Deuda per cápita | $336.41 | $1,179.29 |
Superávit/Déficit | $-502,645.00 | $-38,833,223.00 |
Presupuesto | $12,522,385.00 | $94,551,766.00 |
Fondos federales | ||
Ingreso IVU | $2,455,073.00 | $16,967,985.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.