Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Aguadilla | Municipio de Arecibo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,908.00 | $8,867.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Carlos Méndez Martínez | $5,112.00 Carlos Molina Rodríguez |
Población | 60,949 habitantes | 96,440 habitantes |
Empleo total | 12,700 habitantes | 21,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 16.30 % | 15.40 % |
Nivel de pobreza | 49.50 % | 47.40 % |
Deuda per cápita | $1,392.11 | $660.77 |
Superávit/Déficit | $10,581,774.00 | $-11,218,909.00 |
Presupuesto | $28,879,336.00 | $39,480,323.00 |
Fondos federales | $8,125,495.00 | $9,309,411.00 |
Ingreso IVU | $4,300,571.00 | $4,116,836.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.