Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Barceloneta | Municipio de Gurabo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,479.00 | $12,155.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Wanda Soler Rosario | $8,000.00 Víctor Manuel Ortiz Díaz |
Población | 24,816 habitantes | 45,369 habitantes |
Empleo total | 4,900 habitantes | 15,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 20.00 % | 10.60 % |
Nivel de pobreza | 54.20 % | 35.40 % |
Deuda per cápita | $2,440.10 | $980.97 |
Superávit/Déficit | $-4,770,925.00 | $-7,620,619.00 |
Presupuesto | $26,650,577.00 | $21,726,973.00 |
Fondos federales | $13,274,234.02 | $2,492,660.88 |
Ingreso IVU | $4,743,625.00 | $2,247,591.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.