Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Camuy | Municipio de San Lorenzo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,368.00 | $8,399.00 |
Sueldo alcalde | $5,000.00 Edwin García Feliciano | $7,000.00 José "Joe" Román Abreu |
Población | 35,159 habitantes | 41,058 habitantes |
Empleo total | 8,300 habitantes | 10,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 14.70 % | 15.50 % |
Nivel de pobreza | 44.70 % | 46.80 % |
Deuda per cápita | $336.41 | $654.27 |
Superávit/Déficit | $-502,645.00 | $-1,194,513.00 |
Presupuesto | $12,522,385.00 | $14,364,559.00 |
Fondos federales | $2,446,030.78 | |
Ingreso IVU | $2,455,073.00 | $1,918,635.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.