Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Mayagüez | Municipio de Utuado |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,415.00 | $6,775.00 |
Sueldo alcalde | $8,000.00 José "Guillito" Rodríguez Rodríguez | $4,000.00 Ernesto Irizarry |
Población | 89,080 habitantes | 33,149 habitantes |
Empleo total | 20,300 habitantes | 5,800 habitantes |
Tasa de Desempleo | 17.00 % | 18.50 % |
Nivel de pobreza | 51.30 % | 55.80 % |
Deuda per cápita | $1,516.52 | $275.45 |
Superávit/Déficit | $5,933,806.00 | $-2,589,615.00 |
Presupuesto | $73,131,598.00 | $11,658,827.00 |
Fondos federales | $13,427,295.00 | $6,833,482.00 |
Ingreso IVU | $11,573,892.00 | $1,484,106.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.