Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Canóvanas | Municipio de Aguada |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,852.00 | $7,414.00 |
Sueldo alcalde | $8,400.00 Lorna Soto Villanueva | $6,600.00 Jessie Cortés Ramos |
Población | 47,648 habitantes | 41,959 habitantes |
Empleo total | 14,100 habitantes | 10,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.10 % | 17.10 % |
Nivel de pobreza | 42.70 % | 54.40 % |
Deuda per cápita | $605.90 | $344.41 |
Superávit/Déficit | $-2,186,235.00 | $4,156,049.00 |
Presupuesto | $21,845,024.00 | $14,777,742.00 |
Fondos federales | $1,491,540.00 | $2,397,414.00 |
Ingreso IVU | $2,756,029.00 | $2,015,168.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.