Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Cabo Rojo | Municipio de Culebra |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,999.00 | $10,349.00 |
Sueldo alcalde | $7,500.00 Roberto Ramírez Kurtz | $4,500.00 William Iván Solís Bermúdez |
Población | 50,917 habitantes | 1,818 habitantes |
Empleo total | 12,000 habitantes | 730 habitantes |
Tasa de Desempleo | 17.10 % | 6.90 % |
Nivel de pobreza | 49.30 % | 53.60 % |
Deuda per cápita | $728.60 | $1,273.38 |
Superávit/Déficit | $-3,231,736.00 | $1,351,779.00 |
Presupuesto | $21,852,211.00 | $4,686,909.00 |
Fondos federales | $1,301,334.53 | $801,835.33 |
Ingreso IVU | $2,673,039.00 | $1,281,007.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.