Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Dorado | Municipio de Maricao |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $14,687.00 | $5,327.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Carlos López Rivera | $0.00 Gilberto Pérez Valentín |
Población | 38,165 habitantes | 6,276 habitantes |
Empleo total | 11,500 habitantes | 1,570 habitantes |
Tasa de Desempleo | 9.00 % | 20.90 % |
Nivel de pobreza | 35.80 % | 56.40 % |
Deuda per cápita | $1,875.09 | $1,590.18 |
Superávit/Déficit | $3,899,634.00 | $-3,460,590.00 |
Presupuesto | $20,772,556.00 | $5,827,247.00 |
Fondos federales | $6,398,718.48 | $642,776.48 |
Ingreso IVU | $3,934,427.00 | $1,602,415.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.