Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Guayanilla | Municipio de Camuy |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,803.00 | $7,368.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Edgardo Arlequín Vélez | $5,000.00 Edwin García Feliciano |
| Población | 21,581 habitantes | 35,159 habitantes |
| Empleo total | 4,400 habitantes | 8,300 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 21.60 % | 14.70 % |
| Nivel de pobreza | 53.00 % | 44.70 % |
| Deuda per cápita | $717.25 | $336.41 |
| Superávit/Déficit | $-2,659,120.00 | $-502,645.00 |
| Presupuesto | $10,029,364.00 | $12,522,385.00 |
| Fondos federales | $1,282,005.01 | |
| Ingreso IVU | $1,118,234.00 | $2,455,073.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.