Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Dorado | Municipio de Bayamón |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $14,687.00 | $12,180.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Carlos López Rivera | $0.00 Ramón Luis Rivera Cruz |
Población | 38,165 habitantes | 208,116 habitantes |
Empleo total | 11,500 habitantes | 61,800 habitantes |
Tasa de Desempleo | 9.00 % | 10.20 % |
Nivel de pobreza | 35.80 % | 35.40 % |
Deuda per cápita | $1,875.09 | $1,273.84 |
Superávit/Déficit | $3,899,634.00 | $21,860,000.00 |
Presupuesto | $20,772,556.00 | $125,390,812.00 |
Fondos federales | $6,398,718.48 | $42,346,841.00 |
Ingreso IVU | $3,934,427.00 | $23,527,110.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.