Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Juana Díaz | Municipio de Maricao |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,928.00 | $5,327.00 |
Sueldo alcalde | $7,500.00 Ramón Antonio Hernández Torres | $0.00 Gilberto Pérez Valentín |
Población | 50,747 habitantes | 6,276 habitantes |
Empleo total | 13,200 habitantes | 1,570 habitantes |
Tasa de Desempleo | 16.30 % | 20.90 % |
Nivel de pobreza | 53.10 % | 56.40 % |
Deuda per cápita | $400.75 | $1,590.18 |
Superávit/Déficit | $-416,777.00 | $-3,460,590.00 |
Presupuesto | $16,760,709.00 | $5,827,247.00 |
Fondos federales | $8,751,957.00 | $642,776.48 |
Ingreso IVU | $2,777,205.00 | $1,602,415.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.