Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Comerío | Municipio de Ciales |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,755.00 | $6,376.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 José A. Santiago Rivera | $5,000.00 Juan José Rodríguez Pérez |
Población | 20,778 habitantes | 18,782 habitantes |
Empleo total | 4,300 habitantes | 3,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 18.70 % | 23.00 % |
Nivel de pobreza | 59.30 % | 60.60 % |
Deuda per cápita | $291.51 | $461.45 |
Superávit/Déficit | $1,784,963.00 | $-6,448,966.00 |
Presupuesto | $10,477,971.00 | $10,614,747.00 |
Fondos federales | $3,491,938.00 | |
Ingreso IVU | $1,465,481.00 | $930,213.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.