Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Fajardo | Municipio de Dorado |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,949.00 | $14,687.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Aníbal Meléndez Rivera | $0.00 Carlos López Rivera |
Población | 36,993 habitantes | 38,165 habitantes |
Empleo total | 10,000 habitantes | 11,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 17.40 % | 9.00 % |
Nivel de pobreza | 41.80 % | 35.80 % |
Deuda per cápita | $996.35 | $1,875.09 |
Superávit/Déficit | $14,824,597.00 | $3,899,634.00 |
Presupuesto | $21,985,463.00 | $20,772,556.00 |
Fondos federales | $5,520,487.00 | $6,398,718.48 |
Ingreso IVU | $5,393,755.00 | $3,934,427.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.