Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Mayagüez | Municipio de San Sebastián |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,415.00 | $6,456.00 |
| Sueldo alcalde | $8,000.00 José "Guillito" Rodríguez Rodríguez | $7,000.00 Javier D. Jiménez Pérez |
| Población | 89,080 habitantes | 42,430 habitantes |
| Empleo total | 20,300 habitantes | 8,600 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 17.00 % | 22.90 % |
| Nivel de pobreza | 51.30 % | 55.20 % |
| Deuda per cápita | $1,516.52 | $569.56 |
| Superávit/Déficit | $5,933,806.00 | $6,319,538.00 |
| Presupuesto | $73,131,598.00 | $16,762,496.00 |
| Fondos federales | $13,427,295.00 | $1,683,592.00 |
| Ingreso IVU | $11,573,892.00 | $2,578,159.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.