Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Ciales | Municipio de Caguas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,376.00 | $11,880.00 |
Sueldo alcalde | $5,000.00 Juan José Rodríguez Pérez | $8,333.33 William Edgardo Miranda Torres |
Población | 18,782 habitantes | 142,893 habitantes |
Empleo total | 3,300 habitantes | 43,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 23.00 % | 11.70 % |
Nivel de pobreza | 60.60 % | 37.30 % |
Deuda per cápita | $461.45 | $1,869.65 |
Superávit/Déficit | $-6,448,966.00 | $17,679,266.00 |
Presupuesto | $10,614,747.00 | $105,566,828.00 |
Fondos federales | ||
Ingreso IVU | $930,213.00 | $20,580,433.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.