Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Juana Díaz | Municipio de Arecibo |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,928.00 | $8,867.00 |
| Sueldo alcalde | $7,500.00 Ramón Antonio Hernández Torres | $5,112.00 Carlos Molina Rodríguez |
| Población | 50,747 habitantes | 96,440 habitantes |
| Empleo total | 13,200 habitantes | 21,000 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 16.30 % | 15.40 % |
| Nivel de pobreza | 53.10 % | 47.40 % |
| Deuda per cápita | $400.75 | $660.77 |
| Superávit/Déficit | $-416,777.00 | $-11,218,909.00 |
| Presupuesto | $16,760,709.00 | $39,480,323.00 |
| Fondos federales | $8,751,957.00 | $9,309,411.00 |
| Ingreso IVU | $2,777,205.00 | $4,116,836.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.