Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Canóvanas | Municipio de Aguadilla |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,852.00 | $7,908.00 |
Sueldo alcalde | $8,400.00 Lorna Soto Villanueva | $0.00 Carlos Méndez Martínez |
Población | 47,648 habitantes | 60,949 habitantes |
Empleo total | 14,100 habitantes | 12,700 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.10 % | 16.30 % |
Nivel de pobreza | 42.70 % | 49.50 % |
Deuda per cápita | $605.90 | $1,392.11 |
Superávit/Déficit | $-2,186,235.00 | $10,581,774.00 |
Presupuesto | $21,845,024.00 | $28,879,336.00 |
Fondos federales | $1,491,540.00 | $8,125,495.00 |
Ingreso IVU | $2,756,029.00 | $4,300,571.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.