Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Maunabo | Municipio de Aguada |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,366.00 | $7,414.00 |
| Sueldo alcalde | $4,500.00 Jorge Luis Márquez Pérez | $6,600.00 Jessie Cortés Ramos |
| Población | 12,225 habitantes | 41,959 habitantes |
| Empleo total | 2,500 habitantes | 10,000 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 21.40 % | 17.10 % |
| Nivel de pobreza | 56.20 % | 54.40 % |
| Deuda per cápita | $1,152.15 | $344.41 |
| Superávit/Déficit | $-1,939,751.00 | $4,156,049.00 |
| Presupuesto | $9,068,466.00 | $14,777,742.00 |
| Fondos federales | $831,777.02 | $2,397,414.00 |
| Ingreso IVU | $989,333.00 | $2,015,168.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.