Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Canóvanas | Municipio de Barceloneta |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,852.00 | $8,479.00 |
Sueldo alcalde | $8,400.00 Lorna Soto Villanueva | $6,000.00 Wanda Soler Rosario |
Población | 47,648 habitantes | 24,816 habitantes |
Empleo total | 14,100 habitantes | 4,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.10 % | 20.00 % |
Nivel de pobreza | 42.70 % | 54.20 % |
Deuda per cápita | $605.90 | $2,440.10 |
Superávit/Déficit | $-2,186,235.00 | $-4,770,925.00 |
Presupuesto | $21,845,024.00 | $26,650,577.00 |
Fondos federales | $1,491,540.00 | $13,274,234.02 |
Ingreso IVU | $2,756,029.00 | $4,743,625.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.