Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Canóvanas | Municipio de Bayamón |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,852.00 | $12,180.00 |
Sueldo alcalde | $8,400.00 Lorna Soto Villanueva | $0.00 Ramón Luis Rivera Cruz |
Población | 47,648 habitantes | 208,116 habitantes |
Empleo total | 14,100 habitantes | 61,800 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.10 % | 10.20 % |
Nivel de pobreza | 42.70 % | 35.40 % |
Deuda per cápita | $605.90 | $1,273.84 |
Superávit/Déficit | $-2,186,235.00 | $21,860,000.00 |
Presupuesto | $21,845,024.00 | $125,390,812.00 |
Fondos federales | $1,491,540.00 | $42,346,841.00 |
Ingreso IVU | $2,756,029.00 | $23,527,110.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.