Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Maunabo | Municipio de Hormigueros |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,366.00 | $9,877.00 |
Sueldo alcalde | $4,500.00 Jorge Luis Márquez Pérez | $5,666.00 Pedro Juan García Figueroa |
Población | 12,225 habitantes | 17,250 habitantes |
Empleo total | 2,500 habitantes | 4,800 habitantes |
Tasa de Desempleo | 21.40 % | 14.60 % |
Nivel de pobreza | 56.20 % | 32.80 % |
Deuda per cápita | $1,152.15 | $826.38 |
Superávit/Déficit | $-1,939,751.00 | $2,481,873.00 |
Presupuesto | $9,068,466.00 | $10,922,722.00 |
Fondos federales | $831,777.02 | $1,385,443.00 |
Ingreso IVU | $989,333.00 | $2,079,355.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.