Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Juncos | Municipio de Camuy |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,968.00 | $7,368.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Alfredo Alejandro Carrión | $5,000.00 Edwin García Feliciano |
Población | 40,290 habitantes | 35,159 habitantes |
Empleo total | 10,600 habitantes | 8,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 15.40 % | 14.70 % |
Nivel de pobreza | 46.30 % | 44.70 % |
Deuda per cápita | $1,119.44 | $336.41 |
Superávit/Déficit | $-8,752,858.00 | $-502,645.00 |
Presupuesto | $31,676,547.00 | $12,522,385.00 |
Fondos federales | ||
Ingreso IVU | $1,394,816.00 | $2,455,073.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.