Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Naguabo | Municipio de Humacao |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,548.00 | $9,640.00 |
| Sueldo alcalde | $4,000.00 Noé Marcano Rivera | $8,000.00 Marcelo Trujillo Panisse |
| Población | 26,720 habitantes | 58,466 habitantes |
| Empleo total | 7,000 habitantes | 15,000 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 15.20 % | 17.20 % |
| Nivel de pobreza | 51.70 % | 43.00 % |
| Deuda per cápita | $297.58 | $1,151.24 |
| Superávit/Déficit | $-1,426,159.00 | $11,004,667.00 |
| Presupuesto | $10,674,797.00 | $45,039,350.00 |
| Fondos federales | $12,796,331.00 | |
| Ingreso IVU | $1,003,251.00 | $5,741,139.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.