Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Canóvanas | Municipio de Cabo Rojo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,852.00 | $8,999.00 |
Sueldo alcalde | $8,400.00 Lorna Soto Villanueva | $7,500.00 Roberto Ramírez Kurtz |
Población | 47,648 habitantes | 50,917 habitantes |
Empleo total | 14,100 habitantes | 12,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.10 % | 17.10 % |
Nivel de pobreza | 42.70 % | 49.30 % |
Deuda per cápita | $605.90 | $728.60 |
Superávit/Déficit | $-2,186,235.00 | $-3,231,736.00 |
Presupuesto | $21,845,024.00 | $21,852,211.00 |
Fondos federales | $1,491,540.00 | $1,301,334.53 |
Ingreso IVU | $2,756,029.00 | $2,673,039.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.