Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Carolina | Municipio de Vega Alta |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $13,740.00 | $6,775.00 |
Sueldo alcalde | $8,200.00 José Carlos Aponte Dalmau | $8,000.00 Isabelo "Chabelo" Molina Hernández |
Población | 176,762 habitantes | 39,951 habitantes |
Empleo total | 57,700 habitantes | 8,600 habitantes |
Tasa de Desempleo | 9.80 % | 13.80 % |
Nivel de pobreza | 30.00 % | 50.60 % |
Deuda per cápita | $2,196.45 | $641.21 |
Superávit/Déficit | $15,573,709.00 | $3,380,354.00 |
Presupuesto | $100,631,504.00 | $17,217,340.00 |
Fondos federales | $26,539,922.00 | $1,184,318.00 |
Ingreso IVU | $23,378,949.00 | $2,249,908.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.