Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Canóvanas | Municipio de Cayey |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,852.00 | $9,633.00 |
Sueldo alcalde | $8,400.00 Lorna Soto Villanueva | $10,000.00 Rolando Ortiz Velázquez |
Población | 47,648 habitantes | 48,119 habitantes |
Empleo total | 14,100 habitantes | 14,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.10 % | 12.60 % |
Nivel de pobreza | 42.70 % | 39.00 % |
Deuda per cápita | $605.90 | $999.86 |
Superávit/Déficit | $-2,186,235.00 | $12,359,606.00 |
Presupuesto | $21,845,024.00 | $30,447,126.00 |
Fondos federales | $1,491,540.00 | $11,048,271.00 |
Ingreso IVU | $2,756,029.00 | $4,850,765.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.