Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Toa Alta | Municipio de Vega Alta |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $11,055.00 | $6,775.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Clemente "Chito" Agosto | $8,000.00 Isabelo "Chabelo" Molina Hernández |
Población | 74,066 habitantes | 39,951 habitantes |
Empleo total | 23,500 habitantes | 8,600 habitantes |
Tasa de Desempleo | 9.30 % | 13.80 % |
Nivel de pobreza | 35.20 % | 50.60 % |
Deuda per cápita | $425.03 | $641.21 |
Superávit/Déficit | $3,380,354.00 | |
Presupuesto | $17,723,284.00 | $17,217,340.00 |
Fondos federales | $1,184,318.00 | |
Ingreso IVU | $2,249,908.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.