Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Canóvanas | Municipio de San Juan |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,852.00 | $16,031.00 |
Sueldo alcalde | $8,400.00 Lorna Soto Villanueva | $10,416.66 Carmen Yulín Cruz Soto |
Población | 47,648 habitantes | 395,326 habitantes |
Empleo total | 14,100 habitantes | 127,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.10 % | 8.30 % |
Nivel de pobreza | 42.70 % | 40.10 % |
Deuda per cápita | $605.90 | $2,233.07 |
Superávit/Déficit | $-2,186,235.00 | $21,175,056.00 |
Presupuesto | $21,845,024.00 | $476,600,000.00 |
Fondos federales | $1,491,540.00 | $107,795,243.00 |
Ingreso IVU | $2,756,029.00 | $61,322,605.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.