Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Comerío | Municipio de Juncos |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,755.00 | $8,968.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 José A. Santiago Rivera | $7,000.00 Alfredo Alejandro Carrión |
Población | 20,778 habitantes | 40,290 habitantes |
Empleo total | 4,300 habitantes | 10,600 habitantes |
Tasa de Desempleo | 18.70 % | 15.40 % |
Nivel de pobreza | 59.30 % | 46.30 % |
Deuda per cápita | $291.51 | $1,119.44 |
Superávit/Déficit | $1,784,963.00 | $-8,752,858.00 |
Presupuesto | $10,477,971.00 | $31,676,547.00 |
Fondos federales | $3,491,938.00 | |
Ingreso IVU | $1,465,481.00 | $1,394,816.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.