Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Lares | Municipio de Maunabo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,775.00 | $7,366.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Roberto Pagán Centeno | $4,500.00 Jorge Luis Márquez Pérez |
Población | 30,753 habitantes | 12,225 habitantes |
Empleo total | 5,900 habitantes | 2,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 23.10 % | 21.40 % |
Nivel de pobreza | 62.30 % | 56.20 % |
Deuda per cápita | $133.84 | $1,152.15 |
Superávit/Déficit | $-1,714,699.00 | $-1,939,751.00 |
Presupuesto | $13,695,695.00 | $9,068,466.00 |
Fondos federales | $720,173.48 | $831,777.02 |
Ingreso IVU | $1,036,294.00 | $989,333.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.